پیلیٹ جیک 2000 کلوگرام نیم الیکٹرک ہائیڈرولک پیلیٹ فورک لفٹ لفٹنگ اسٹیکر
| بنیادی | صلاحیت (کلوگرام) | 1000 | 1500 | 2000 |
| لوڈ سینٹر فاصلہ (ملی میٹر) | 450 | 450 | 450 | |
| پروموشن موڈ | الیکٹرک | الیکٹرک | الیکٹرک | |
| آپریشن موڈ | واکی | واکی | واکی | |
| وہیل | مادی سائنس | NYLON | NYLON | NYLON |
| اسٹیئرنگ/بیرنگ وہیل کی مقدار | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| وہیل بیس (ایم ایم) | 1182 | 1182 | 1182 | |
| بیئرنگ وہیل کا سائز (ملی میٹر) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
| اسٹیئرنگ وہیل کے طول و عرض (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
| سائز | زمین سے کانٹے کی کم از کم اونچائی (MM) | 90 | 90 | 90 |
| اٹھانے کے بعد کانٹے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
| فورک آؤٹ سائیڈ چوڑائی (ملی میٹر) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
| کانٹے کی چوڑائی کے اندر (ایم ایم) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
| مجموعی لمبائی (ملی میٹر) | 1810 | 1810 | 1810 | |
| مجموعی چوڑائی(ملی میٹر) | 770 | 770 | 770 | |
| مجموعی اونچائی (ملی میٹر) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی رفتار (مکمل لوڈ / کوئی بوجھ نہیں) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
| زیادہ سے زیادہ نزول رفتار (مکمل لوڈ/کوئی بوجھ نہیں) (MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
| الیکٹریکل | لفٹنگ موٹر (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| بیٹری کی صلاحیت (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
| بیٹری کا وزن (کلوگرام) | 36 کلو گرام | 36 کلو گرام | 36 کلو گرام | |
| خالص وزن (کلوگرام) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔













